Bình chứa khí nén
.jpg)
Thông số kỉ thuật bình chứa khí dạng đứng.
Loại bình chứa | ø | A | B | C | H | S |
Cữa xúc rữa (M) E1xE2 |
cữa vào (in) (N1) |
Cữa ra (out)(N2) |
Áp lực (kg/cm2) |
300 | 480 | 1500 | 120 | 150 | 1890 | 4 | Không sử dụng | ø34 | ø34 | 10 |
500 | 600 | 1500 | 140 | 150 | 1930 | 5 | không sử dụng | ø49 | ø49 | 10 |
700 | 700 | 1500 | 140 | 150 | 1930 | 5.5 | không sử dụng | ø49 | ø49 | 10 |
1000 | 850 | 1500 | 210 | 170 | 2290 | 6.5 | 150x190 | ø49 | ø49 | 10 |
1250 | 965 | 1500 | 270 | 170 | 2210 | 8 | 150x190 | ø49 | ø49 | 10 |
1500 | 1050 | 1500 | 240 | 200 | 2180 | 8 | 150x190 | ø60 | ø60 | 10 |
2000 | 1050 | 2000 | 240 | 200 | 2680 | 8 | 150x190 | ø60 | ø60 | 10 |
3000 | 1250 | 2000 | 320 | 200 | 2840 | 10 | 330x430 | 80A | 80A | 10 |
Ký Hiệu:
S : Độ dày thành bình
H : chiều cao tổng thể
A : chiều cao thân bình ( trừ hai đáy)
C: chiều cao từ chân bình
M : kích thước cữa bình
N1: đầu vào
N2 : đầu ra
B : chiều cao hai đáy
Bình được sơn lớp chống sét bên trong, và sơn tĩnh điện bên ngoài .
bình có đủ hồ sơ lí lịch khi xuất xưởng.
Thông số kỉ thuật | tiêu chuẩn |
cấu tạo | thân trụ đứng, hai đáy cong dạng elip, |
vật liệu sữ dụng | thép tấm cuộn SS400/CT3 |
áp suất thiết kế | 0.10 kgf/cm2 |
áp suất thử thủy lực | 0.15kgf/ cm2 |
áp suất làm việc | 0.8kgf/cm2 |
môi chất làm việc | nước hoặc không khí |
nhiệt độ tối đa | 1000c |
nhiệt đô làm việc | từ 0=>60 |
thiết kế đầu vào | 1 |
thiết kế đầu ra | 1 |
thiết kế xã đáy | 1 |
thiết kế an toàn |
1 |
thiết kế áp kế | 1 |
công nghệ hàng | hàng hồ quang SAW |